• 유료정보는 단품 또는 결합상품으로 구매가 가능합니다.
• 결합상품의 경우, 2가지를 함께 구매하실 경우 10% 할인, 3가지 모두를 구매하실 경우 15% 할인한 가격을 적용합니다.
• 전체 유료정보(유료전문정보, 상병정보, 처방검토정보)의 샘플화면은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
유료정보 샘플화면 미리보기(https://www.kimsonline.co.kr/Common/Popup/SampleService)
• 유료정보를 구독하시려면 여기를 클릭하세요.
단위 : 원/VAT 포함
회원제 | 선택정보 | 1개월 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
---|---|---|---|---|---|
개인 무료회원 | 무료정보 | 무료 | |||
개인 유료회원 | 유료전문정보 | 44,000 | 55,000 | 77,000 | 121,000 |
상병정보 | 55,000 | 77,000 | 88,000 | 143,000 | |
처방검토 정보 | 55,000 | 77,000 | 88,000 | 143,000 | |
그룹 유료회원 | 유료전문정보 | 308,000 | 484,000 | ||
상병정보 | 352,000 | 572,000 | |||
처방검토 정보 | 352,000 | 572,000 | |||
아카데미회원 | 유료전문정보 | webmaster@kims.co.kr / 02-3019-9324 로 별도문의하시기 바랍니다. |
무료정보 |
|
---|---|
유료전문정보 |
|
상병정보 |
|
처방검토 정보 |
|